Обмін валют
Обмін валют — для багатьох звичний атрибут повсякденного життя. Тому хочеться здійснювати його з мінімальною втратою часу.
VAB здійснює конвертацію всіх найбільш поширених валют за вигідними курсами. Ви швидко і зручно можете обміняти потрібну валюту в зручному для Вас пункті обслуговування по всій території України.
Курси валют VAB Банку в м. Києвi на 21.05.2012| Код валют | Номiнал | Найменування валют | Купiвля | Продаж |
|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1215.00 | 1315.00 |
| 840 | 100 | Доларів США | 804.00 | 806.00 |
| 978 | 100 | Євро | 1013.00 | 1040.00 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.49 | 2.73 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 750.00 | 950.00 |
Архiв курсiв валют за
Версiя для друку