Обмен валют
Обмен валют — для многих привычный атрибут повседневной жизни. Поэтому хочется совершать его с минимальными потерями времени.
VAB осуществляет конвертацию всех наиболее распространенных валют по выгодным курсам. Вы быстро и удобно можете обменять нужную валюту в удобном для Вас пункте обслуживания по всей территории Украины.
Курсы валют VAB Банка в г. Киеве на 16.05.2012| Код валют | Номинал | Наименование валют | Покупка | Продажа |
|---|
| 826 | 100 | Английских фунтов | 1215.00 | 1315.00 |
| 840 | 100 | Долларов США | 802.50 | 804.20 |
| 978 | 100 | Евро | 1008.00 | 1039.00 |
| 643 | 10 | Российских рублей | 2.53 | 2.75 |
| 756 | 100 | Швейцарских франков | 750.00 | 950.00 |
Архив курсов валют за
Версия для печати